Sheridan
The tables below display average monthly climate and weather indicators in Sheridan Wyoming.
Temperature by: Fahrenheit / Centigrade
Sheridan Temperature |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Annual |
Avg. Temperature | 20.8 | 26.4 | 33.9 | 43.8 | 52.7 | 62.1 | 69.6 | 68.4 | 57.1 | 46.7 | 32.5 | 22.6 | 44.7 |
Avg. Max Temperature | 33.0 | 38.3 | 46.2 | 57.1 | 66.3 | 76.9 | 86.1 | 85.2 | 72.8 | 61.7 | 45.3 | 35.0 | 58.7 |
Avg. Min Temperature | 8.5 | 14.5 | 21.5 | 30.4 | 39.0 | 47.3 | 53.0 | 51.7 | 41.4 | 31.7 | 19.7 | 10.2 | 30.7 |
Days with Max Temp of 90 F or Higher | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
Days with Min Temp Below Freezing | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 18.0 | 5.0 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | 28.0 | 30.0 | 185 |
|
|
Sheridan Heating and Cooling |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Annual |
Heating Degree Days | 1370 | 1081 | 964 | 636 | 381 | 156 | 28.0 | 63.0 | 269 | 567 | 975 | 1314 | 7804 |
Cooling Degree Days | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 170 | 168 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 439 |
|
|
Sheridan Precipitation |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Annual |
Precipitation (inches) | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 14.5 |
Days with Precipitation 0.01 inch or More | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 107 |
Monthly Snowfall (inches) | 11.0 | 10.4 | 12.6 | 9.9 | 2.0 | 0.1 | < 0.05 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 9.2 | 10.9 | 72.0 |
|
|
Other Sheridan Weather Indicators |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Annual |
Average Wind Speed | 7.7 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.0 |
Clear Days | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 95.0 |
Partly Cloudy Days | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 113 |
Cloudy Days | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 157 |
Percent of Possible Sunshine | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 68.0 | 62.0 | 53.0 | 55.0 | 63.0 |
Avg. Relative Humidity | 52.0 | 68.0 | 67.0 | 61.5 | 61.0 | 62.5 | 60.0 | 52.0 | 51.5 | 54.5 | 60.0 | 67.0 | 69.5 |
Weather information for other cities in Wyoming